柔性高壓復合輸送管材是連續(xù)動態(tài)復合生產(chǎn)而成,可根據(jù)工程長度需要滿足一次性管道鋪設(shè)施工。以盤繞形式供貨,中間無需接頭連接、重量輕、柔性好、耐高壓、耐腐蝕、抗結(jié)垢、流體輸送阻力小、絕熱性能好,有輸送壓力高、使用壽命長的優(yōu)點。同時具有現(xiàn)場安裝接頭少,彌補了玻璃鋼管線接口多的缺陷,節(jié)省了人工勞務費用和縮短了工程安裝時間;拐彎處可以不用彎頭連接(彎曲半徑可達1400mm);使用溫度高于玻璃鋼管線的使用溫度(-40℃—120℃);可在溝上安裝連接,施工工藝簡單等特點。
該產(chǎn)品適用于陸地和海洋石油、天然氣、煤層氣地輸送。同時在天然氣注醇、輸油、注水地面集輸、三次采油化學劑和聚合物驅(qū)油管線等油液輸送工程得到應用。
柔性復合高壓輸送管產(chǎn)品規(guī)格
最小內(nèi)徑(mm) | 平均外徑(mm) | 最小壁厚(mm) | 壁厚公差(mm) | 公稱壓力(MPa) | 最小彎曲半徑(mm) |
17 | 30 | 6.5 | 0.5 | 32 | 230 |
25 | 40 | 7.5 | 0.5 | 32 | 300 |
25 | 38 | 6.5 | 0.5 | 25 | 300 |
25 | 37 | 6 | 0.5 | 20 | 300 |
25 | 36 | 5.5 | 0.5 | 16 | 300 |
25 | 35 | 5.6 | 0.5 | 12 | 300 |
25 | 31 | 3 | 0.5 | 2.5 | 300 |
40 | 70 | 15 | 0.5 | 25 | 450 |
40 | 69 | 14.5 | 0.5 | 20 | 450 |
40 | 67 | 13.5 | 0.5 | 16 | 450 |
40 | 65 | 12.5 | 0.5 | 12 | 450 |
40 | 62 | 11 | 0.5 | 6.4 | 450 |
40 | 60 | 10 | 0.5 | 2.5 | 450 |
50 | 82 | 16 | 0.5 | 2.5 | 450 |
50 | 79 | 14.5 | 0.5 | 25 | 500 |
50 | 78 | 14 | 0.5 | 20 | 500 |
50 | 75 | 12.5 | 0.5 | 16 | 500 |
50 | 74 | 12 | 0.5 | 12 | 500 |
50 | 69 | 9.5 | 0.5 | 6.4 | 500 |
50 | 67 | 8.5 | 0.5 | 2.5 | 500 |
60 | 96 | 18 | 0.6 | 25 | 600 |
60 | 95 | 17.5 | 0.6 | 20 | 600 |
60 | 94 | 17 | 0.6 | 16 | 600 |
60 | 92 | 16 | 0.6 | 12 | 600 |
60 | 90 | 15 | 0.6 | 6.4 | 600 |
60 | 88 | 14 | 0.6 | 2.5 | 600 |
65 | 99 | 17 | 0.6 | 25 | 700 |
65 | 98 | 16.5 | 0.6 | 20 | 700 |
65 | 97 | 16 | 0.6 | 16 | 700 |
65 | 95 | 15 | 0.6 | 12 | 700 |
65 | 92 | 13.5 | 0.6 | 6.4 | 700 |
65 | 90 | 12.5 | 0.6 | 2.5 | 700 |
75 | 112 | 18.5 | 0.6 | 25 | 750 |
75 | 111 | 18 | 0.6 | 20 | 750 |
75 | 107 | 16 | 0.6 | 16 | 750 |
75 | 101 | 13 | 0.6 | 12 | 750 |
75 | 96 | 10.5 | 0.6 | 6.4 | 750 |
75 | 94 | 9.5 | 0.6 | 2.5 | 750 |
80 | 120 | 20 | 0.6 | 25 | 800 |
80 | 119 | 19.5 | 0.6 | 20 | 800 |
80 | 116 | 18 | 0.6 | 16 | 800 |
80 | 110 | 15 | 0.6 | 12 | 800 |
80 | 104 | 12 | 0.6 | 6.4 | 800 |
80 | 102 | 11 | 0.6 | 2.5 | 800 |
85 | 126 | 20.5 | 0.6 | 25 | 800 |
85 | 125 | 20 | 0.6 | 20 | 800 |
85 | 122 | 18.5 | 0.6 | 16 | 800 |
85 | 116 | 15.5 | 0.6 | 12 | 800 |
85 | 110 | 12.5 | 0.6 | 6.4 | 800 |
85 | 107 | 11 | 0.6 | 2.5 | 800 |
90 | 128 | 19 | 0.6 | 20 | 800 |
90 | 126 | 18 | 0.6 | 16 | 800 |
90 | 120 | 15 | 0.6 | 12 | 800 |
90 | 115 | 12.5 | 0.6 | 6.4 | 800 |
90 | 112 | 11 | 0.6 | 2.5 | 800 |
102 | 128 | 13 | 0.6 | 6.4 | 900 |
102 | 122 | 10 | 0.6 | 2.5 | 900 |
125 | 154 | 14.5 | 0.6 | 6.4 | 1000 |
125 | 152 | 13.5 | 0.6 | 2.5 | 1000 |
150 | 178 | 14 | 0.8 | 6.5 | 1200 |
150 | 176 | 13 | 0.8 | 2.5 | 1200 |
柔性復合高壓輸送管生產(chǎn)現(xiàn)場
柔性復合高壓輸送管施工現(xiàn)場